品种查询
一、主流品种返佣
| 交易品种 | 标准账户返佣金额($/手) | 低点差账户返佣金额($/手) |
|---|---|---|
| AUDUSD | $9 | $5 |
| EURUSD | $9 | $4 |
| GAUCNH | $9 | $5 |
| GAUUSD | $9 | $5 |
| USDCAD | $9 | $5 |
| USDJPY | $9 | $3 |
| GOLD | $26 | $9 |
| XAUCNH | $15 | $7 |
| XAUJPY | $15 | $7 |
| XAUEUR | $23 | $8 |
| SILVER | $90 | $15 |
二、普通货币对返佣
| 交易品种 | 标准账户返佣金额($/手) | 低点差账户返佣金额($/手) |
|---|---|---|
| AUDCAD | $10 | $7 |
| AUDCHF | $10 | $7 |
| AUDJPY | $10 | $5 |
| AUDNZD | $10 | $5 |
| CADCHF | $10 | $7 |
| CADJPY | $10 | $7 |
| CHFJPY | $10 | $7 |
| EURAUD | $10 | $7 |
| EURCAD | $10 | $5 |
| EURGBP | $10 | $7 |
| EURJPY | $10 | $5 |
| GBPJPY | $10 | $7 |
| GBPUSD | $10 | $4 |
| NZDCAD | $10 | $7 |
| NZDUSD | $10 | $7 |
| USDCHF | $10 | $5 |
三、交叉盘与扩展品种返佣
| 交易品种 | 标准账户返佣金额($/手) | 低点差账户返佣金额($/手) |
|---|---|---|
| EURCHF | $12 | $8 |
| EURDKK | $12 | $8 |
| EURHKD | $12 | $8 |
| EURNZD | $12 | $7 |
| GBPAUD | $12 | $7 |
| GBPCAD | $12 | $7 |
| GBPCHF | $12 | $8 |
| NZDJPY | $12 | $7 |
| USDCNH | $12 | $8 |
| USDDKK | $12 | $8 |
| USDHKD | $12 | $7 |
| GBPNZD | $13 | $8 |
| NZDCHF | $13 | $7 |
四、高返佣品种
| 交易品种 | 标准账户返佣金额($/手) | 低点差账户返佣金额($/手) |
|---|---|---|
| CHFSGD | $32 | $15 |
| EURHUF | $32 | $15 |
| EURNOK | $32 | $15 |
| EURPLN | $32 | $15 |
| EURSEK | $32 | $15 |
| EURSGD | $32 | $15 |
| EURTRY | $32 | $15 |
| EURZAR | $32 | $15 |
| GBPDKK | $32 | $15 |
| GBPNOK | $32 | $15 |
| GBPSEK | $32 | $15 |
| GBPSGD | $90 | $15 |
| NZDSGD | $32 | $15 |
| SGDJPY | $32 | $15 |
| USDHUF | $32 | $15 |
| USDMXN | $32 | $15 |
| USDNOK | $32 | $15 |
| USDPLN | $32 | $15 |
| USDSEK | $32 | $15 |
| USDSGD | $32 | $15 |
| USDTRY | $32 | $15 |
| USDZAR | $32 | $15 |
未找到匹配的交易品种,请检查品种代码后重试。
特别说明
- 标准账户与标准美分账户返佣标准一致,美分账户返佣金额 = 标准账户返佣金额 / 100
- 低点差账户与低点差美分账户返佣标准一致,美分账户返佣金额 = 低点差账户返佣金额 / 100
- 低点差账户品种后带 # 号,返佣金额按每标准手计算,实际返佣以账户类型、交易品种及平台最终结算为准。
XM 平台返佣限制规则
一、标准账户、微型账户(有返佣限制)
以下交易不计返佣:
- 单笔持仓时长<30 秒的短线交易
- 使用账户赠金完成的交易
- 仅依靠保证金交易的订单
特殊结算规则:锁仓时本金不足,系统将按对应比例折算发放返佣。
二、超低点差账户(无任何返佣限制)
正常完成交易即可产生返佣,无持仓时长、资金、交易模式限制。
